9890K-e 8 But Pemulihan Kaki Mampatan Udara Ruang
| Ruang Udara | 8 Bilik |
|---|---|
| Mod Terapi | 6 Mod |
| Tahap Tekanan | 30-260mmHg |
| Pam Udara | 15L/Min |
| Tetapan Pemasa | 10-90 Min |
| MOQ | 10–50 set |
| Masa Utama | 7–15 hari |
| Waranti | 1~2 years |
Ciri-ciri Produk:
• Penggunaan Serbaguna: Produk ini boleh digunakan dengan satu kaki secara berasingan atau kedua-dua kaki bersama untuk pilihan rawatan yang fleksibel.
• Kuasa Boleh Dicas semula: Dilengkapi dengan bateri Li 5200mAh yang teguh, memastikan prestasi yang tahan lama untuk keperluan anda.
• Skrin LCD Warna Besar: Menampilkan antara muka yang mudah digunakan yang membolehkan kawalan lancar ke atas kemajuan rawatan.
• Reka Bentuk Inovatif: kami 6/8 sistem bertindih ruang menyediakan liputan penuh tanpa sebarang zon mati, meningkatkan keberkesanan.
• Berkuasa & Pam Tak Berbunyi: Nikmati inflasi udara yang pantas dengan paras bunyi di bawah 45db, menjadikan sesi rawatan anda tenang.

Teknologi Pemulihan untuk Atlet
But Mampat Udara Profesional untuk Pemulihan Pantas


But Mampatan Udara Boleh Dipercayai

Tekanan Lebih Selamat

Pam Udara DC Berkuasa Tinggi

Rekaan Zip

Bahan Dinaik Taraf
Tentukan semula Relaksasi Kaki
Parameter Produk
| Model | 9890K-e | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilik | 8 bilik | bahan | ABS+TPU | |
| Julat Tekanan | 30-260 mmHg | kuasa | 49 W | |
| Mod Urut | 6 mod urut | Voltan Masukan | AC: 100-240V | |
| Kapasiti Bateri | 5200 mAh | Voltan Keluaran | DC: 12.6V/4A | |
| Paparan skrin | Skrin sentuh LCD | Masa Mengecas | 2-4 jam | |
| Penetapan Masa | 10-90 minit | Masa Bekerja | 2-5 jam | |
| Saluran Udara | 15 L/min | G.W (KGS) | 5 | |
| Tahap Kebisingan | <45 boleh dikatakan | Bekalan Kuasa | Bateri Li | |
| Waranti | 12 bulan | Butang Kuasa | Akhbar Mekanisme | |
| Saiz Pam | 230*150*80 mm | |||

Apa yang disertakan dalam Pakej
- Unit Utama * 1 Pc
- 1 kepada 2 Sambungan x1 Pc
- hos * 2 Pcs
- Bawa Beg * 1PC
- Pengecas kuasa * 1 Pc
- Cuff kaki * 2 Pcs
- Manual * 1Pc
Perbandingan Produk
| Ciri | 9890K-b | 9890K-C | 9890K-D | 9890K-e |
|---|---|---|---|---|
| Mod | 6 mod | 6 mod | 6 mod | 6 mod |
| Tekanan | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg |
| Skrin | Sentuhan LED | LCD berwarna | LCD berwarna | LCD berwarna |
| Pam Udara | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min |
| Kawalan APP | Android/IOS | / | / | / |







