Botas de compressão de pernas KONBEST 9890K-E
| Câmara de Ar | 8 Câmaras |
|---|---|
| Modos de terapia | 6 Modos |
| Nível de pressão | 30-260mmHg |
| Bomba de ar | 15L/min |
| Configuração do temporizador | 10-90 Minutos |
| Quantidade mínima | 10–50 conjuntos |
| Tempo de espera | 7–15 dias |
| Garantia | 1~2 years |
Características do produto:
• Uso versátil: Este produto pode ser usado com uma perna separadamente ou ambas as pernas juntas para opções de tratamento flexíveis.
• Energia recarregável: Equipado com uma bateria robusta de 5200mAh Li, garantindo desempenho duradouro para suas necessidades.
• Grande tela LCD colorida: Apresentando uma interface fácil de usar que permite controle contínuo sobre o progresso do tratamento.
• Design Inovador: Nosso 6/8 O sistema de sobreposição de câmaras fornece cobertura total sem zonas mortas, aumentando a eficácia.
• Poderoso & Bomba silenciosa: Aproveite a inflação rápida do ar com níveis de ruído abaixo de 45db, tornando suas sessões de tratamento tranquilas.

Tecnologia de recuperação para atletas
Botas profissionais de compressão de ar para recuperação rápida


Botas de compressão de ar confiáveis

Pressão mais segura

Bomba de ar DC de alta potência

Design de zíper

Material atualizado
Redefinir o relaxamento das pernas
Parâmetros do produto
| Modelo | 9890K-E | |||
|---|---|---|---|---|
| Câmaras | 8 câmaras | Material | ABS+TPU | |
| Faixa de pressão | 30-260 mmHg | Poder | 49 C | |
| Modos de massagem | 6 modos de massagem | Tensão de entrada | AC: 100-240V | |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh | Tensão de saída | CC: 12.6V/4A | |
| Exibição na tela | Tela de toque LCD | Tempo de carregamento | 2-4 horas | |
| Configuração de hora | 10-90 minutos | Tempo de trabalho | 2-5 horas | |
| Saída de ar | 15 L/min | GW (KGS) | 5 | |
| Nível de ruído | <45 dizível | Fonte de energia | Bateria de lítio | |
| Garantia | 12 meses | Botão liga / desliga | Imprensa do Mecanismo | |
| Tamanho da bomba | 230*150*80 milímetros | |||

O que está incluído no pacote
- Unidade Principal * 1 Computador
- 1 para 2 Conexão x1 PC
- Mangueira * 2 Peças
- Bolsa de transporte * 1computador
- Carregador de energia * 1 Computador
- Punhos das pernas * 2 Peças
- Manual * 1Computador
Comparação de produtos
| Recurso | 9890KB | 9890KC | 9890K-D | 9890K-E |
|---|---|---|---|---|
| Modos | 6 modos | 6 modos | 6 modos | 6 modos |
| Pressão | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg | 30-260 mmHg |
| Tela | Toque LED | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido |
| Bomba de ar | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min |
| Controle de aplicativos | Android/IOS | / | / | / |







